Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale zone (decembrie 2025)
| Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
|
| Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
||||||
| Bucuresti | 67.568 | 2.119 | 109.333 | 2.117 | 157.552 | 2.139 | 265.849 | 2.398 | 491.825 | 2.395 |
| 1 Mai-Domenii | 82.750 | 2.892 | 108.106 | 2.018 | 228.591 | 2.932 | 374.750 | 2.372 | 845.364 | 3.011 |
| 13 Septembrie | 76.500 | 1.889 | 169.484 | 3.179 | 272.096 | 3.137 | 406.811 | 2.998 | 613.300 | 4.822 |
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 101.313 | 2.593 | 164.587 | 2.807 | 252.350 | 3.088 | 320.429 | 2.875 | - | - |
| Aviatiei | 111.500 | 3.432 | 163.200 | 2.846 | 344.140 | 3.530 | 623.429 | 4.359 | - | - |
| Baneasa | 102.986 | 2.001 | 140.798 | 2.378 | 268.028 | 2.695 | 346.628 | 2.431 | 1.305.000 | 2.183 |
| Berceni-Giurgiului | 51.151 | 1.796 | 85.897 | 1.794 | 119.777 | 1.709 | 155.465 | 1.668 | 289.500 | 1.787 |
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 83.048 | 2.458 | 120.118 | 2.261 | 205.167 | 2.696 | 311.300 | 3.081 | 700.521 | 2.581 |
| Colentina-Obor | 58.369 | 1.849 | 94.113 | 1.766 | 127.535 | 1.758 | 177.502 | 1.742 | 385.889 | 1.705 |
| Crangasi-Giulesti | 78.257 | 2.387 | 104.571 | 2.043 | 156.822 | 2.132 | 207.750 | 2.307 | 218.590 | 1.517 |
| Drumul Taberei-Ghencea | 67.769 | 2.072 | 104.749 | 2.057 | 131.667 | 1.873 | 174.440 | 1.404 | 399.067 | 1.656 |
| Floreasca-Dorobanti | 99.091 | 3.009 | 140.359 | 2.973 | 281.871 | 3.737 | 406.228 | 3.077 | 1.749.000 | 4.204 |
| Grivita-Gara de Nord | - | - | 142.167 | 2.555 | 216.267 | 2.000 | 229.954 | 1.480 | - | - |
| Iancului, Mihai Bravu | 66.720 | 2.119 | 105.646 | 2.071 | 137.220 | 1.970 | 264.656 | 2.329 | 319.100 | 3.592 |
| Militari | 70.036 | 2.005 | 113.363 | 2.121 | 142.772 | 2.002 | 187.158 | 1.856 | 272.167 | 2.067 |
| Mosilor-Dacia | 77.997 | 2.749 | 133.897 | 2.560 | 212.547 | 2.589 | 344.466 | 2.923 | 422.834 | 1.965 |
| Pantelimon | 54.088 | 1.866 | 104.087 | 2.041 | 116.048 | 1.700 | 141.299 | 1.704 | 249.714 | 2.137 |
| Rahova-Sebastian | 56.594 | 1.835 | 95.537 | 1.845 | 135.235 | 1.900 | 162.746 | 1.801 | 365.513 | 2.637 |
| Stefan cel Mare-Tei | 64.321 | 1.831 | 111.018 | 2.193 | 143.093 | 2.030 | 297.949 | 2.554 | 859.000 | 2.805 |
| Tineretului-Timpuri Noi | 78.681 | 2.684 | 137.356 | 2.646 | 180.245 | 2.514 | 224.250 | 2.484 | - | - |
| Titan-Dristor | 63.863 | 2.128 | 101.207 | 1.950 | 131.732 | 1.919 | 224.089 | 2.199 | 439.882 | 2.081 |
| Unirii | 76.654 | 2.227 | 142.867 | 2.545 | 221.801 | 2.837 | 335.075 | 3.215 | 507.200 | 2.997 |
| Universitate-Kogalniceanu | 68.425 | 2.410 | 125.467 | 2.730 | 159.794 | 2.034 | 249.250 | 2.523 | - | - |
| Victoriei-Romana | 92.211 | 2.520 | 120.179 | 2.321 | 215.452 | 2.791 | 272.843 | 2.607 | 1.149.429 | 3.527 |
| Vitan | 81.976 | 2.280 | 127.776 | 2.272 | 206.206 | 2.659 | 526.667 | 3.360 | 338.700 | 3.389 |
| Bucuresti | 344 | 534 | 742 | 1.457 | 2.487 | |||||
| 1 Mai-Domenii | 436 | 537 | 1.112 | - | 1.750 | |||||
| 13 Septembrie | - | 655 | 490 | 1.600 | 3.160 | |||||
| Alba Iulia-Decebal-Muncii | 389 | 614 | 839 | 1.025 | - | |||||
| Aviatiei | - | 953 | 1.134 | 2.617 | - | |||||
| Baneasa | - | 663 | 799 | - | 2.150 | |||||
| Berceni-Giurgiului | 292 | 425 | 553 | - | 1.200 | |||||
| Bucurestii Noi-Damaroaia | 310 | 489 | 749 | - | 841 | |||||
| Colentina-Obor | 308 | 455 | 580 | 823 | - | |||||
| Crangasi-Giulesti | 417 | 575 | - | - | 2.500 | |||||
| Drumul Taberei-Ghencea | 318 | 443 | 544 | 700 | 2.660 | |||||
| Floreasca-Dorobanti | 500 | 702 | 1.128 | 2.879 | 6.425 | |||||
| Grivita-Gara de Nord | 500 | 550 | - | - | 1.766 | |||||
| Iancului, Mihai Bravu | 330 | 508 | 625 | 925 | 7.975 | |||||
| Militari | 374 | 503 | 631 | 525 | 2.100 | |||||
| Mosilor-Dacia | 366 | 568 | 964 | 1.580 | 1.887 | |||||
| Pantelimon | 307 | 427 | 705 | 700 | - | |||||
| Rahova-Sebastian | 317 | 473 | 561 | 1.455 | 3.500 | |||||
| Stefan cel Mare-Tei | 344 | 574 | 1.098 | - | 1.583 | |||||
| Tineretului-Timpuri Noi | 395 | 509 | 665 | - | - | |||||
| Titan-Dristor | 317 | 502 | 579 | - | - | |||||
| Unirii | 456 | 583 | 784 | 1.270 | 2.621 | |||||
| Universitate-Kogalniceanu | 392 | 545 | 728 | 1.125 | - | |||||
| Victoriei-Romana | 384 | 648 | 701 | 1.181 | 4.250 | |||||
| Vitan | 398 | 600 | 828 | 1.262 | 2.269 | |||||
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Autentificare
Creare cont
Harta
Adauga