Harta Adauga

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (februarie 2025)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 58.745 1.817 97.429 1.834 129.880 1.786 206.496 2.004 431.105 1.991
1 Mai-Domenii 93.483 2.764 132.471 2.432 160.134 2.141 339.411 3.249 771.100 2.875
13 Septembrie 91.100 2.601 95.633 922 292.667 2.917 - - 962.500 2.498
Alba Iulia-Decebal-Muncii 64.787 2.442 166.961 2.625 203.376 2.536 335.685 2.547 198.780 2.278
Aviatiei 114.495 2.352 165.955 2.906 307.250 2.828 755.000 3.486 1.330.000 3.986
Baneasa 102.986 2.001 133.193 2.180 208.061 2.361 265.213 2.327 646.143 2.187
Berceni-Giurgiului 46.262 1.473 74.326 1.485 104.659 1.516 134.107 1.512 245.391 1.456
Bucurestii Noi-Damaroaia 68.809 1.875 115.975 2.055 181.271 2.324 276.300 2.599 492.272 2.198
Colentina-Obor 56.882 1.709 84.462 1.617 113.005 1.600 157.158 1.713 250.700 1.343
Crangasi-Giulesti 66.167 1.904 113.176 2.172 111.123 1.681 197.250 1.812 235.000 1.291
Drumul Taberei-Ghencea 61.368 1.886 85.213 1.629 118.310 1.635 126.473 1.497 419.143 1.504
Floreasca-Dorobanti - - 153.652 2.917 285.500 3.590 453.620 3.854 799.222 4.097
Grivita-Gara de Nord 52.650 1.576 75.333 1.670 116.000 1.480 - - 144.500 1.780
Iancului, Mihai Bravu 54.842 1.769 96.782 1.851 117.190 1.641 387.500 2.698 431.600 3.820
Militari 66.975 1.888 110.954 1.953 124.463 1.760 138.450 1.614 323.063 1.589
Mosilor-Dacia 60.549 1.913 109.323 2.199 194.703 2.461 384.779 3.386 410.962 2.039
Pantelimon 45.339 1.648 79.697 1.621 116.376 1.618 159.017 1.759 249.917 1.744
Rahova-Sebastian 49.885 1.611 79.792 1.533 107.340 1.480 124.002 1.408 235.296 1.394
Stefan cel Mare-Tei 52.817 1.777 100.342 1.954 132.590 1.818 212.583 1.907 372.889 1.662
Tineretului-Timpuri Noi 85.200 2.194 129.084 2.227 194.697 2.421 - - 216.500 2.032
Titan-Dristor 58.738 1.871 92.686 1.777 118.905 1.742 163.277 1.856 419.738 2.150
Unirii 67.333 2.043 129.486 2.555 203.665 2.538 330.200 2.332 702.265 2.067
Universitate-Kogalniceanu 62.000 2.127 117.066 2.198 166.719 2.251 271.500 2.192 - -
Victoriei-Romana 80.583 2.273 119.450 2.391 193.445 2.574 236.333 2.020 919.700 3.681
Vitan 74.708 2.041 124.836 2.146 187.778 2.154 354.999 2.756 236.333 2.038

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.

Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie in vederea analizarii traficului si a furnizarii de publicitate. Afla mai multe detalii

Sunt de acord