Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale zone (august 2025)
Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
|
Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
||||||
Bucuresti | 66.436 | 2.050 | 104.921 | 1.987 | 144.152 | 1.984 | 245.464 | 2.280 | 454.259 | 2.267 |
1 Mai-Domenii | 80.000 | 2.160 | 140.988 | 2.481 | 181.398 | 2.525 | 359.500 | 2.733 | 781.900 | 2.789 |
13 Septembrie | 66.000 | 1.977 | 133.333 | 2.179 | 225.000 | 2.488 | 362.667 | 2.391 | - | - |
Alba Iulia-Decebal-Muncii | 92.971 | 2.719 | 207.435 | 3.129 | 261.510 | 3.172 | 333.714 | 2.748 | 349.500 | 2.240 |
Aviatiei | - | - | 199.800 | 3.310 | 265.500 | 3.079 | 275.000 | 3.039 | 990.000 | 3.854 |
Baneasa | 102.320 | 2.048 | 129.660 | 2.234 | 210.404 | 2.318 | 510.195 | 2.635 | 869.800 | 2.413 |
Berceni-Giurgiului | 51.539 | 1.690 | 80.975 | 1.668 | 118.862 | 1.703 | 150.011 | 1.732 | 334.820 | 1.709 |
Bucurestii Noi-Damaroaia | 81.095 | 2.255 | 130.940 | 2.292 | 204.754 | 2.047 | 413.000 | 3.211 | 314.307 | 1.856 |
Colentina-Obor | 58.929 | 1.859 | 90.177 | 1.684 | 112.751 | 1.614 | 172.693 | 1.800 | 553.000 | 1.472 |
Crangasi-Giulesti | - | - | 91.905 | 1.731 | 163.474 | 2.221 | 214.750 | 1.954 | 183.167 | 1.814 |
Drumul Taberei-Ghencea | 67.340 | 2.057 | 94.046 | 1.907 | 117.639 | 1.749 | 135.067 | 1.495 | 387.242 | 1.899 |
Floreasca-Dorobanti | 72.500 | 2.692 | 147.821 | 2.853 | 316.610 | 4.101 | 277.500 | 2.118 | 1.009.800 | 4.264 |
Grivita-Gara de Nord | 44.450 | 2.030 | 111.920 | 2.590 | 171.250 | 2.641 | 263.291 | 1.505 | - | - |
Iancului, Mihai Bravu | 71.140 | 2.045 | 95.992 | 1.764 | 149.162 | 2.120 | 294.500 | 2.486 | 527.580 | 2.767 |
Militari | 80.313 | 2.282 | 114.999 | 2.054 | 136.120 | 1.872 | 173.605 | 1.541 | 314.929 | 1.774 |
Mosilor-Dacia | 84.676 | 2.780 | 132.300 | 2.498 | 194.528 | 2.473 | 330.665 | 3.308 | 362.358 | 2.357 |
Pantelimon | 60.794 | 1.866 | 90.040 | 1.766 | 119.831 | 1.668 | 171.686 | 1.862 | 250.400 | 1.626 |
Rahova-Sebastian | 55.030 | 1.878 | 84.609 | 1.670 | 124.812 | 1.760 | 112.933 | 1.370 | 276.538 | 1.464 |
Stefan cel Mare-Tei | 63.455 | 1.898 | 102.802 | 1.949 | 137.471 | 1.961 | 195.650 | 2.003 | 610.800 | 2.778 |
Tineretului-Timpuri Noi | 82.316 | 2.438 | 129.703 | 2.497 | 207.402 | 2.802 | - | - | 462.980 | 4.528 |
Titan-Dristor | 58.239 | 1.939 | 98.321 | 1.863 | 122.884 | 1.796 | 213.269 | 2.093 | 361.270 | 2.276 |
Unirii | 66.936 | 2.018 | 137.116 | 2.593 | 204.344 | 2.737 | 277.707 | 2.595 | 458.500 | 2.537 |
Universitate-Kogalniceanu | 56.374 | 1.998 | 124.424 | 2.348 | 191.713 | 2.285 | 412.415 | 3.329 | 941.666 | 2.398 |
Victoriei-Romana | 72.673 | 2.473 | 138.051 | 2.620 | 203.571 | 2.819 | 281.233 | 2.206 | 923.223 | 2.674 |
Vitan | 84.253 | 2.258 | 125.180 | 2.173 | 174.403 | 2.011 | 348.694 | 2.640 | 313.380 | 3.583 |
Bucuresti | 356 | 556 | 727 | 1.600 | 2.141 | |||||
1 Mai-Domenii | 360 | 578 | 1.314 | 2.627 | 1.540 | |||||
13 Septembrie | 349 | 629 | 650 | - | - | |||||
Alba Iulia-Decebal-Muncii | 358 | 634 | 844 | 1.150 | - | |||||
Aviatiei | 465 | 949 | 1.390 | 3.000 | - | |||||
Baneasa | 460 | 729 | - | 2.150 | 2.113 | |||||
Berceni-Giurgiului | 306 | 452 | 501 | - | 2.100 | |||||
Bucurestii Noi-Damaroaia | 348 | 543 | 820 | - | 1.300 | |||||
Colentina-Obor | 346 | 491 | 640 | - | - | |||||
Crangasi-Giulesti | 303 | 575 | 643 | - | 912 | |||||
Drumul Taberei-Ghencea | 332 | 450 | 522 | 1.000 | - | |||||
Floreasca-Dorobanti | 391 | 721 | 1.379 | 2.386 | 1.980 | |||||
Grivita-Gara de Nord | - | 597 | 595 | - | 3.267 | |||||
Iancului, Mihai Bravu | 364 | 452 | 558 | 2.029 | - | |||||
Militari | 373 | 487 | 530 | - | - | |||||
Mosilor-Dacia | 392 | 552 | 807 | 1.926 | 2.677 | |||||
Pantelimon | 316 | 474 | 516 | - | - | |||||
Rahova-Sebastian | 305 | 510 | 567 | 1.665 | 1.275 | |||||
Stefan cel Mare-Tei | 365 | 571 | 834 | 765 | - | |||||
Tineretului-Timpuri Noi | 382 | 570 | 756 | - | - | |||||
Titan-Dristor | 341 | 500 | 587 | 833 | 2.125 | |||||
Unirii | 439 | 626 | 862 | 1.090 | 2.312 | |||||
Universitate-Kogalniceanu | 401 | 559 | 689 | 1.375 | 1.500 | |||||
Victoriei-Romana | 401 | 613 | 837 | 1.368 | 3.204 | |||||
Vitan | 382 | 580 | 775 | 876 | 1.671 |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.