Harta Adauga

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (septembrie 2025)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 67.366 2.087 104.954 2.010 145.024 2.014 237.654 2.210 432.278 2.167
1 Mai-Domenii 84.250 2.755 121.740 2.306 177.458 2.477 374.833 2.500 995.715 2.729
13 Septembrie 75.833 1.936 132.500 2.317 212.500 2.248 290.600 2.229 - -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 93.417 2.729 208.308 3.070 256.761 3.139 367.608 3.162 254.700 2.158
Aviatiei - - 233.357 3.412 247.000 2.663 453.333 3.662 - -
Baneasa 104.027 2.143 140.244 2.306 223.968 2.415 490.195 2.556 1.141.667 2.536
Berceni-Giurgiului 52.999 1.786 80.572 1.702 120.028 1.736 143.212 1.668 312.563 1.764
Bucurestii Noi-Damaroaia 57.598 2.040 125.246 2.124 185.792 2.007 401.333 3.143 299.283 2.186
Colentina-Obor 64.194 1.967 90.488 1.693 115.958 1.679 169.454 1.730 647.500 1.382
Crangasi-Giulesti 81.723 2.581 106.387 2.066 162.544 2.186 170.163 1.638 223.333 1.668
Drumul Taberei-Ghencea 65.532 2.045 94.378 1.935 119.633 1.785 158.500 1.589 408.438 1.790
Floreasca-Dorobanti 71.500 2.333 154.567 2.923 314.059 4.128 418.702 3.368 1.716.333 4.026
Grivita-Gara de Nord - - 92.758 2.000 212.475 3.204 232.669 1.498 390.000 1.373
Iancului, Mihai Bravu 62.400 1.957 107.922 1.955 137.662 2.031 393.333 3.088 472.817 2.776
Militari 82.751 2.326 117.535 2.114 135.122 1.901 186.954 1.655 292.269 1.648
Mosilor-Dacia 76.733 2.649 131.854 2.477 215.511 2.623 286.994 2.846 465.550 2.336
Pantelimon 59.362 1.860 92.933 1.863 122.282 1.732 152.483 1.709 278.714 1.801
Rahova-Sebastian 60.392 1.902 86.551 1.736 120.986 1.724 128.157 1.550 264.638 1.427
Stefan cel Mare-Tei 66.857 1.977 107.569 2.033 137.333 1.952 200.665 1.957 610.800 2.778
Tineretului-Timpuri Noi 81.649 2.465 128.631 2.447 191.939 2.591 - - 578.300 6.211
Titan-Dristor 59.973 1.978 98.069 1.887 128.174 1.866 201.075 2.034 392.205 1.936
Unirii 66.927 2.114 136.982 2.636 206.586 2.760 288.575 2.627 429.536 2.560
Universitate-Kogalniceanu 71.328 2.411 128.012 2.461 166.762 2.041 329.300 2.913 466.666 2.193
Victoriei-Romana 79.800 2.359 130.486 2.567 244.632 3.060 297.779 2.669 778.759 2.664
Vitan 79.350 2.151 115.716 2.061 182.257 2.425 432.499 2.816 292.971 3.195

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.