Harta Adauga

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (octombrie 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 70.015 2.216 122.074 2.306 163.275 2.214 250.107 2.341 568.308 2.519
Unirii 74.075 2.060 144.527 2.597 230.646 2.486 361.627 2.756 744.769 2.980
Tineretului-Timpuri Noi 88.760 2.838 147.956 2.539 164.335 2.519 217.986 2.523 - -
Titan-Dristor 68.088 2.141 109.606 2.088 140.859 2.005 203.002 2.258 366.044 2.218
Berceni-Giurgiului 53.383 1.893 84.042 1.811 118.483 1.726 165.982 1.929 300.857 1.910
Victoriei-Romana 58.375 2.984 115.965 2.441 220.825 2.591 268.363 2.398 724.778 3.153
1 Mai-Domenii 94.250 2.992 118.623 2.400 178.355 2.144 298.914 1.959 363.225 2.798
Alba Iulia-Decebal-Muncii 83.183 2.848 198.426 3.138 269.111 3.439 315.800 2.796 737.500 1.394
Aviatiei - - 207.986 3.461 310.690 3.699 631.000 6.183 - -
Pantelimon 62.684 2.060 98.631 1.910 125.510 1.806 155.515 1.811 211.714 1.618
Rahova-Sebastian 60.931 1.955 95.796 1.772 147.394 1.957 156.923 1.686 262.095 1.711
Colentina-Obor 66.231 2.081 103.114 1.968 130.130 1.816 156.781 1.782 346.046 1.927
Drumul Taberei-Ghencea 70.134 2.163 104.750 2.036 134.250 1.933 168.364 1.975 338.361 1.619
Mosilor-Dacia 94.441 2.943 163.875 3.070 245.696 3.041 310.370 2.385 573.795 2.692
Militari 87.477 2.415 137.837 2.524 155.559 2.111 173.057 1.948 328.143 2.267
Crangasi-Giulesti 110.540 2.916 151.616 2.911 177.957 2.518 183.315 2.146 240.114 1.536
Baneasa - - 152.178 2.542 248.716 2.918 283.905 2.620 1.310.000 2.487
Floreasca-Dorobanti 91.133 2.732 149.723 3.213 303.000 3.964 586.500 3.966 1.259.000 4.581
Vitan 83.169 2.405 140.965 2.300 214.908 2.634 344.050 2.609 463.000 2.190
Iancului, Mihai Bravu 71.706 2.302 121.423 2.209 157.397 2.142 210.750 1.529 574.700 3.386
Stefan cel Mare-Tei 65.736 2.067 122.875 2.378 147.541 2.087 414.150 3.287 729.714 2.811
Universitate-Kogalniceanu 94.080 3.025 124.981 2.585 183.503 2.311 297.467 2.988 984.000 3.398
Bucurestii Noi-Damaroaia 83.540 2.532 146.245 2.509 197.485 2.762 318.900 2.612 1.293.952 3.736
Grivita-Gara de Nord - - 80.400 1.749 243.435 3.509 387.500 1.957 415.000 2.346
13 Septembrie 85.833 2.612 185.557 3.142 228.225 3.032 312.500 2.742 812.500 3.351

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.