Harta Adauga

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (august 2026)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Bucuresti 69.705 2.224 122.448 2.319 164.529 2.224 258.570 2.408 547.805 2.416
Titan-Dristor 68.060 2.197 109.731 2.068 145.006 2.048 218.110 2.145 403.369 2.472
Berceni-Giurgiului 57.547 1.906 84.219 1.788 114.622 1.770 166.126 1.968 191.709 1.618
Aviatiei - - 181.303 3.252 319.900 3.699 557.907 4.093 - -
Drumul Taberei-Ghencea 66.016 2.076 103.830 2.049 131.194 1.893 172.182 1.990 370.909 1.447
Tineretului-Timpuri Noi 81.972 2.974 153.425 2.796 170.777 2.425 223.500 2.605 - -
Militari 88.865 2.434 139.295 2.546 159.249 2.170 195.765 2.165 353.000 1.769
Mosilor-Dacia 84.496 3.002 173.045 3.202 262.176 3.014 300.188 2.473 606.690 2.398
Stefan cel Mare-Tei 61.390 2.100 136.129 2.612 162.112 2.219 403.682 3.276 819.500 3.083
1 Mai-Domenii 88.300 2.497 116.535 2.347 220.698 2.891 - - 616.462 2.926
Rahova-Sebastian 62.245 2.000 93.112 1.796 159.688 2.048 147.435 1.674 332.308 1.514
Colentina-Obor 67.055 2.037 103.311 1.957 127.975 1.842 138.857 1.557 424.458 2.059
Unirii 56.789 1.586 145.141 2.616 241.728 2.578 357.316 3.054 764.583 2.700
Vitan 80.009 2.253 133.500 2.279 197.590 2.573 421.887 2.791 429.667 2.210
Pantelimon 58.448 1.945 98.930 2.012 124.013 1.766 155.800 1.828 231.667 1.752
Baneasa - - 166.569 2.720 250.454 2.732 247.055 2.478 1.161.800 2.731
Alba Iulia-Decebal-Muncii 93.286 3.106 197.475 3.117 267.083 3.320 366.692 2.926 536.250 1.562
Iancului, Mihai Bravu 66.555 2.165 122.533 2.239 131.866 1.923 214.600 2.288 497.364 3.637
Victoriei-Romana 79.317 2.912 117.526 2.192 240.662 2.959 271.833 2.455 525.000 2.232
Floreasca-Dorobanti 49.500 1.533 159.972 3.203 208.469 2.924 715.000 4.643 825.333 4.186
Universitate-Kogalniceanu 108.433 3.061 124.411 2.625 155.867 2.226 261.542 2.402 711.167 3.130
13 Septembrie - - 165.433 2.832 225.333 3.258 344.000 3.315 797.500 2.245
Bucurestii Noi-Damaroaia 65.783 2.376 139.110 2.477 175.650 2.443 219.900 2.252 1.380.370 4.248
Crangasi-Giulesti 85.500 2.605 128.342 2.603 169.800 2.390 178.558 2.099 217.053 1.474
Grivita-Gara de Nord - - 84.200 1.824 214.258 3.116 300.000 1.960 - -

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.