Harta Adauga

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale zone (iunie 2024)

Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Floreasca-Dorobanti 81.783 2.779 137.543 2.605 254.333 2.812 532.000 4.191 1.216.333 4.200
Aviatiei - - 150.052 2.580 210.667 2.873 503.333 3.664 627.500 1.358
Grivita-Gara de Nord 52.000 1.554 78.225 1.732 112.967 1.368 490.000 2.800 277.875 1.920
1 Mai-Domenii 62.500 1.842 109.662 1.980 226.113 2.712 317.250 2.742 691.787 2.589
Alba Iulia-Decebal-Muncii 57.056 2.097 145.317 2.353 197.270 2.403 285.000 2.479 - -
Baneasa 101.633 2.139 146.875 2.399 234.923 2.673 268.161 2.357 501.425 2.037
Victoriei-Romana 55.000 2.063 124.986 2.223 168.384 1.926 231.227 1.970 1.039.633 3.824
Bucurestii Noi-Damaroaia 83.071 2.103 104.665 2.055 177.086 2.210 229.189 2.103 301.659 1.763
Unirii 80.980 2.237 108.350 2.027 168.392 1.969 225.361 2.330 587.759 2.471
Crangasi-Giulesti 62.687 2.049 102.750 1.762 126.151 1.661 214.038 1.969 129.814 1.345
Universitate-Kogalniceanu 57.129 2.021 98.983 2.057 198.750 2.508 211.788 1.832 - -
Vitan 70.793 1.795 109.716 1.911 214.368 2.314 202.112 1.797 417.600 1.916
Mosilor-Dacia 65.939 2.014 104.386 2.078 173.883 1.878 185.957 1.904 481.515 2.040
Bucuresti 54.125 1.666 83.699 1.585 119.241 1.597 178.603 1.765 394.811 1.935
Colentina-Obor 51.680 1.460 77.416 1.477 92.421 1.270 162.700 1.664 272.955 1.674
Iancului, Mihai Bravu 56.154 1.775 86.590 1.543 117.900 1.701 158.489 1.674 347.704 2.407
Rahova-Sebastian 40.614 1.220 66.355 1.274 98.946 1.324 158.148 1.705 182.526 1.164
Titan-Dristor 50.922 1.672 82.129 1.556 108.661 1.601 143.675 1.555 284.520 1.696
Militari 64.879 1.749 84.920 1.536 110.101 1.466 128.009 1.396 553.286 1.376
Berceni-Giurgiului 41.855 1.380 68.044 1.321 93.993 1.297 120.559 1.327 295.586 1.639
Drumul Taberei-Ghencea 51.765 1.596 70.049 1.394 89.890 1.293 120.469 1.340 265.375 1.499
Stefan cel Mare-Tei 60.174 1.736 86.669 1.749 129.806 1.831 117.983 1.515 613.000 2.081
Pantelimon 42.203 1.449 70.310 1.397 99.868 1.376 107.753 1.251 150.864 1.378
Tineretului-Timpuri Noi 83.389 2.679 89.318 1.717 132.003 1.885 106.000 1.293 940.000 11.782
13 Septembrie - - 123.900 2.011 246.975 2.377 - - 1.013.800 2.364

Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.