Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in luna octombrie 2025 - București
| București | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 67.627 € | 2.104 € | 107.374 € | 2.053 € | 149.450 € | 2.060 € | 253.892 € | 2.285 € | 434.316 € | 2.224 € |
| Inchirieri | 347 € | - | 537 € | - | 733 € | - | 1.430 € | - | 2.592 € | - |
Preturi actuale in luna octombrie 2025
| București | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 67.627 € | 2.104 € |
| Vanzari 2 camere | 107.374 € | 2.053 € |
| Vanzari 3 camere | 149.450 € | 2.060 € |
| Vanzari 4+ camere | 253.892 € | 2.285 € |
| Vanzari case / vile | 434.316 € | 2.224 € |
| Inchirieri garsoniera | 347 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 537 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 733 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 1.430 € | - |
| Inchirieri case / vile | 2.592 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
