Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - 1 Mai-Domenii
| 1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 83.250 € | 2.646 € | 116.180 € | 2.343 € | 226.704 € | 2.810 € | - | - | 670.875 € | 3.044 € |
| Inchirieri | 322 € | - | 531 € | - | 794 € | - | - | - | 3.752 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| 1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 83.250 € | 2.646 € |
| Vanzari 2 camere | 116.180 € | 2.343 € |
| Vanzari 3 camere | 226.704 € | 2.810 € |
| Vanzari 4+ camere | - | - |
| Vanzari case / vile | 670.875 € | 3.044 € |
| Inchirieri garsoniera | 322 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 531 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 794 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 3.752 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
