Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - 1 Mai-Domenii
1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 73.633 € | 2.364 € | 94.121 € | 1.838 € | 173.667 € | 2.226 € | 411.167 € | 2.356 € | 341.800 € | 1.933 € |
Inchirieri | 330 € | - | 548 € | - | 1.041 € | - | 1.646 € | - | 1.500 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 73.633 € | 2.364 € |
Vanzari 2 camere | 94.121 € | 1.838 € |
Vanzari 3 camere | 173.667 € | 2.226 € |
Vanzari 4+ camere | 411.167 € | 2.356 € |
Vanzari case / vile | 341.800 € | 1.933 € |
Inchirieri garsoniera | 330 € | - |
Inchirieri 2 camere | 548 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.041 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.646 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.500 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.