Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - 1 Mai-Domenii
1 Mai-Domenii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 80.000 € | 2.160 € | 140.988 € | 2.481 € | 181.398 € | 2.525 € | 359.500 € | 2.733 € | 781.900 € | 2.789 € |
Inchirieri | 360 € | - | 578 € | - | 1.314 € | - | 2.627 € | - | 1.540 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
1 Mai-Domenii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 80.000 € | 2.160 € |
Vanzari 2 camere | 140.988 € | 2.481 € |
Vanzari 3 camere | 181.398 € | 2.525 € |
Vanzari 4+ camere | 359.500 € | 2.733 € |
Vanzari case / vile | 781.900 € | 2.789 € |
Inchirieri garsoniera | 360 € | - |
Inchirieri 2 camere | 578 € | - |
Inchirieri 3 camere | 1.314 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 2.627 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.540 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
