Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Baneasa
| Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | - | - | 166.569 € | 2.720 € | 250.454 € | 2.732 € | 247.055 € | 2.478 € | 1.161.800 € | 2.731 € |
| Inchirieri | 573 € | - | 717 € | - | 981 € | - | 1.145 € | - | 3.300 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Baneasa | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | - | - |
| Vanzari 2 camere | 166.569 € | 2.720 € |
| Vanzari 3 camere | 250.454 € | 2.732 € |
| Vanzari 4+ camere | 247.055 € | 2.478 € |
| Vanzari case / vile | 1.161.800 € | 2.731 € |
| Inchirieri garsoniera | 573 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 717 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 981 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 1.145 € | - |
| Inchirieri case / vile | 3.300 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
