Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 102.986 € | 2.001 € | 133.193 € | 2.180 € | 208.061 € | 2.361 € | 265.213 € | 2.327 € | 646.143 € | 2.187 € |
Inchirieri | - | - | 779 € | - | 950 € | - | - | - | 1.614 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 102.986 € | 2.001 € |
Vanzari 2 camere | 133.193 € | 2.180 € |
Vanzari 3 camere | 208.061 € | 2.361 € |
Vanzari 4+ camere | 265.213 € | 2.327 € |
Vanzari case / vile | 646.143 € | 2.187 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 779 € | - |
Inchirieri 3 camere | 950 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.614 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
