Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Baneasa
| Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 101.320 € | 1.992 € | 135.845 € | 2.278 € | 249.853 € | 2.529 € | 324.693 € | 2.419 € | 1.297.500 € | 2.188 € |
| Inchirieri | - | - | 700 € | - | 917 € | - | - | - | 2.014 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Baneasa | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 101.320 € | 1.992 € |
| Vanzari 2 camere | 135.845 € | 2.278 € |
| Vanzari 3 camere | 249.853 € | 2.529 € |
| Vanzari 4+ camere | 324.693 € | 2.419 € |
| Vanzari case / vile | 1.297.500 € | 2.188 € |
| Inchirieri garsoniera | - | - |
| Inchirieri 2 camere | 700 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 917 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 2.014 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
