Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Baneasa
Baneasa | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 176.854 € | 3.110 € | 307.512 € | 3.686 € | 486.236 € | 3.592 € | 485.500 € | 2.317 € |
Inchirieri | 500 € | - | 601 € | - | 913 € | - | 1.500 € | - | 1.100 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Baneasa | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 176.854 € | 3.110 € |
Vanzari 3 camere | 307.512 € | 3.686 € |
Vanzari 4+ camere | 486.236 € | 3.592 € |
Vanzari case / vile | 485.500 € | 2.317 € |
Inchirieri garsoniera | 500 € | - |
Inchirieri 2 camere | 601 € | - |
Inchirieri 3 camere | 913 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.500 € | - |
Inchirieri case / vile | 1.100 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.