Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Bucurestii Noi-Damaroaia
| Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 63.469 € | 2.275 € | 125.081 € | 2.164 € | 184.064 € | 2.075 € | 352.167 € | 3.048 € | 335.259 € | 2.381 € |
| Inchirieri | 375 € | - | 516 € | - | 745 € | - | - | - | 2.063 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 63.469 € | 2.275 € |
| Vanzari 2 camere | 125.081 € | 2.164 € |
| Vanzari 3 camere | 184.064 € | 2.075 € |
| Vanzari 4+ camere | 352.167 € | 3.048 € |
| Vanzari case / vile | 335.259 € | 2.381 € |
| Inchirieri garsoniera | 375 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 516 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 745 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 2.063 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
