Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Bucurestii Noi-Damaroaia
| Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 71.131 € | 2.411 € | 122.706 € | 2.127 € | 183.886 € | 2.198 € | 362.286 € | 3.095 € | 569.472 € | 2.430 € |
| Inchirieri | 388 € | - | 487 € | - | 898 € | - | - | - | 1.537 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 71.131 € | 2.411 € |
| Vanzari 2 camere | 122.706 € | 2.127 € |
| Vanzari 3 camere | 183.886 € | 2.198 € |
| Vanzari 4+ camere | 362.286 € | 3.095 € |
| Vanzari case / vile | 569.472 € | 2.430 € |
| Inchirieri garsoniera | 388 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 487 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 898 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 1.537 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
