Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Bucurestii Noi-Damaroaia
Bucurestii Noi-Damaroaia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 81.095 € | 2.255 € | 130.940 € | 2.292 € | 204.754 € | 2.047 € | 413.000 € | 3.211 € | 314.307 € | 1.856 € |
Inchirieri | 348 € | - | 543 € | - | 820 € | - | - | - | 1.300 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Bucurestii Noi-Damaroaia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 81.095 € | 2.255 € |
Vanzari 2 camere | 130.940 € | 2.292 € |
Vanzari 3 camere | 204.754 € | 2.047 € |
Vanzari 4+ camere | 413.000 € | 3.211 € |
Vanzari case / vile | 314.307 € | 1.856 € |
Inchirieri garsoniera | 348 € | - |
Inchirieri 2 camere | 543 € | - |
Inchirieri 3 camere | 820 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.300 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
