Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Colentina-Obor
| Colentina-Obor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 65.566 € | 1.907 € | 96.973 € | 1.889 € | 131.892 € | 1.882 € | 219.759 € | 1.943 € | 375.273 € | 1.651 € |
| Inchirieri | 334 € | - | 451 € | - | 582 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Colentina-Obor | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 65.566 € | 1.907 € |
| Vanzari 2 camere | 96.973 € | 1.889 € |
| Vanzari 3 camere | 131.892 € | 1.882 € |
| Vanzari 4+ camere | 219.759 € | 1.943 € |
| Vanzari case / vile | 375.273 € | 1.651 € |
| Inchirieri garsoniera | 334 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 451 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 582 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
