Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Colentina-Obor
Colentina-Obor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 52.032 € | 1.643 € | 85.546 € | 1.531 € | 97.936 € | 1.371 € | 143.116 € | 1.670 € | 248.550 € | 1.360 € |
Inchirieri | 345 € | - | 489 € | - | 595 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Colentina-Obor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 52.032 € | 1.643 € |
Vanzari 2 camere | 85.546 € | 1.531 € |
Vanzari 3 camere | 97.936 € | 1.371 € |
Vanzari 4+ camere | 143.116 € | 1.670 € |
Vanzari case / vile | 248.550 € | 1.360 € |
Inchirieri garsoniera | 345 € | - |
Inchirieri 2 camere | 489 € | - |
Inchirieri 3 camere | 595 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.