Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Colentina-Obor
Colentina-Obor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 58.568 € | 1.704 € | 85.802 € | 1.619 € | 102.124 € | 1.422 € | 155.023 € | 1.721 € | 266.190 € | 1.298 € |
Inchirieri | 335 € | - | 467 € | - | 548 € | - | 535 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Colentina-Obor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 58.568 € | 1.704 € |
Vanzari 2 camere | 85.802 € | 1.619 € |
Vanzari 3 camere | 102.124 € | 1.422 € |
Vanzari 4+ camere | 155.023 € | 1.721 € |
Vanzari case / vile | 266.190 € | 1.298 € |
Inchirieri garsoniera | 335 € | - |
Inchirieri 2 camere | 467 € | - |
Inchirieri 3 camere | 548 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 535 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
![](/build/loader.a1a99674.gif)