Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 64.998 € | 1.711 € | 91.182 € | 1.574 € | 101.873 € | 1.507 € | 191.097 € | 1.685 € | 132.725 € | 1.149 € |
Inchirieri | 383 € | - | 523 € | - | 650 € | - | - | - | 1.525 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 64.998 € | 1.711 € |
Vanzari 2 camere | 91.182 € | 1.574 € |
Vanzari 3 camere | 101.873 € | 1.507 € |
Vanzari 4+ camere | 191.097 € | 1.685 € |
Vanzari case / vile | 132.725 € | 1.149 € |
Inchirieri garsoniera | 383 € | - |
Inchirieri 2 camere | 523 € | - |
Inchirieri 3 camere | 650 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.525 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.