Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Crangasi-Giulesti
Crangasi-Giulesti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 72.580 € | 2.125 € | 100.477 € | 1.854 € | 121.699 € | 1.735 € | 208.500 € | 1.497 € | 205.568 € | 1.416 € |
Inchirieri | 443 € | - | 544 € | - | 883 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Crangasi-Giulesti | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 72.580 € | 2.125 € |
Vanzari 2 camere | 100.477 € | 1.854 € |
Vanzari 3 camere | 121.699 € | 1.735 € |
Vanzari 4+ camere | 208.500 € | 1.497 € |
Vanzari case / vile | 205.568 € | 1.416 € |
Inchirieri garsoniera | 443 € | - |
Inchirieri 2 camere | 544 € | - |
Inchirieri 3 camere | 883 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.