Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Floreasca-Dorobanti
| Floreasca-Dorobanti | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 75.264 € | 2.959 € | 148.398 € | 3.161 € | 284.121 € | 3.825 € | 522.968 € | 3.919 € | 965.800 € | 4.213 € |
| Inchirieri | 498 € | - | 689 € | - | 1.301 € | - | 2.225 € | - | 3.833 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Floreasca-Dorobanti | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 75.264 € | 2.959 € |
| Vanzari 2 camere | 148.398 € | 3.161 € |
| Vanzari 3 camere | 284.121 € | 3.825 € |
| Vanzari 4+ camere | 522.968 € | 3.919 € |
| Vanzari case / vile | 965.800 € | 4.213 € |
| Inchirieri garsoniera | 498 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 689 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 1.301 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 2.225 € | - |
| Inchirieri case / vile | 3.833 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
