Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Grivita-Gara de Nord
Grivita-Gara de Nord | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | - | - | 61.700 € | 1.461 € | 95.850 € | 1.534 € | - | - | 154.450 € | 1.863 € |
Inchirieri | - | - | 454 € | - | - | - | 1.155 € | - | 2.634 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Grivita-Gara de Nord | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | - | - |
Vanzari 2 camere | 61.700 € | 1.461 € |
Vanzari 3 camere | 95.850 € | 1.534 € |
Vanzari 4+ camere | - | - |
Vanzari case / vile | 154.450 € | 1.863 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 454 € | - |
Inchirieri 3 camere | - | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.155 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.634 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.