Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2023 - Militari
Militari | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 57.390 € | 1.542 € | 80.611 € | 1.418 € | 104.880 € | 1.331 € | 120.288 € | 1.126 € | 273.500 € | 1.656 € |
Inchirieri | 313 € | - | 427 € | - | 473 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2023
Militari | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 57.390 € | 1.542 € |
Vanzari 2 camere | 80.611 € | 1.418 € |
Vanzari 3 camere | 104.880 € | 1.331 € |
Vanzari 4+ camere | 120.288 € | 1.126 € |
Vanzari case / vile | 273.500 € | 1.656 € |
Inchirieri garsoniera | 313 € | - |
Inchirieri 2 camere | 427 € | - |
Inchirieri 3 camere | 473 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
