Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Mosilor-Dacia
Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 84.676 € | 2.780 € | 132.300 € | 2.498 € | 194.528 € | 2.473 € | 330.665 € | 3.308 € | 362.358 € | 2.357 € |
Inchirieri | 392 € | - | 552 € | - | 807 € | - | 1.926 € | - | 2.677 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 84.676 € | 2.780 € |
Vanzari 2 camere | 132.300 € | 2.498 € |
Vanzari 3 camere | 194.528 € | 2.473 € |
Vanzari 4+ camere | 330.665 € | 3.308 € |
Vanzari case / vile | 362.358 € | 2.357 € |
Inchirieri garsoniera | 392 € | - |
Inchirieri 2 camere | 552 € | - |
Inchirieri 3 camere | 807 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.926 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.677 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
