Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Mosilor-Dacia
| Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 82.434 € | 2.968 € | 145.890 € | 2.751 € | 220.654 € | 2.696 € | 333.319 € | 2.929 € | 469.024 € | 2.422 € |
| Inchirieri | 371 € | - | 559 € | - | 1.007 € | - | 1.547 € | - | 2.196 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 82.434 € | 2.968 € |
| Vanzari 2 camere | 145.890 € | 2.751 € |
| Vanzari 3 camere | 220.654 € | 2.696 € |
| Vanzari 4+ camere | 333.319 € | 2.929 € |
| Vanzari case / vile | 469.024 € | 2.422 € |
| Inchirieri garsoniera | 371 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 559 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 1.007 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 1.547 € | - |
| Inchirieri case / vile | 2.196 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
