Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Mosilor-Dacia
Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 69.835 € | 2.037 € | 96.899 € | 1.816 € | 172.666 € | 2.079 € | 437.318 € | 3.797 € | 578.935 € | 2.175 € |
Inchirieri | 370 € | - | 514 € | - | 825 € | - | 1.303 € | - | 2.489 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 69.835 € | 2.037 € |
Vanzari 2 camere | 96.899 € | 1.816 € |
Vanzari 3 camere | 172.666 € | 2.079 € |
Vanzari 4+ camere | 437.318 € | 3.797 € |
Vanzari case / vile | 578.935 € | 2.175 € |
Inchirieri garsoniera | 370 € | - |
Inchirieri 2 camere | 514 € | - |
Inchirieri 3 camere | 825 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.303 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.489 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.