Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Mosilor-Dacia
Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 72.308 € | 2.008 € | 109.751 € | 2.019 € | 180.605 € | 2.132 € | 415.048 € | 3.473 € | 574.092 € | 2.291 € |
Inchirieri | 364 € | - | 559 € | - | 923 € | - | 1.218 € | - | 2.315 € | - |
Preturi actuale in anul 2024
Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 72.308 € | 2.008 € |
Vanzari 2 camere | 109.751 € | 2.019 € |
Vanzari 3 camere | 180.605 € | 2.132 € |
Vanzari 4+ camere | 415.048 € | 3.473 € |
Vanzari case / vile | 574.092 € | 2.291 € |
Inchirieri garsoniera | 364 € | - |
Inchirieri 2 camere | 559 € | - |
Inchirieri 3 camere | 923 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.218 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.315 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.