Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2026 - Mosilor-Dacia
| Mosilor-Dacia | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 76.842 € | 2.719 € | 145.371 € | 2.685 € | 240.733 € | 2.911 € | 342.926 € | 3.130 € | 512.276 € | 2.527 € |
| Inchirieri | 405 € | - | 587 € | - | 923 € | - | 1.704 € | - | 2.571 € | - |
Preturi actuale in anul 2026
| Mosilor-Dacia | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 76.842 € | 2.719 € |
| Vanzari 2 camere | 145.371 € | 2.685 € |
| Vanzari 3 camere | 240.733 € | 2.911 € |
| Vanzari 4+ camere | 342.926 € | 3.130 € |
| Vanzari case / vile | 512.276 € | 2.527 € |
| Inchirieri garsoniera | 405 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 587 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 923 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 1.704 € | - |
| Inchirieri case / vile | 2.571 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
