Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Pantelimon
| Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 55.950 € | 1.801 € | 96.611 € | 1.875 € | 116.507 € | 1.676 € | 142.950 € | 1.648 € | 264.667 € | 1.858 € |
| Inchirieri | 315 € | - | 475 € | - | 557 € | - | - | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Pantelimon | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 55.950 € | 1.801 € |
| Vanzari 2 camere | 96.611 € | 1.875 € |
| Vanzari 3 camere | 116.507 € | 1.676 € |
| Vanzari 4+ camere | 142.950 € | 1.648 € |
| Vanzari case / vile | 264.667 € | 1.858 € |
| Inchirieri garsoniera | 315 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 475 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 557 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
