Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Pantelimon
| Pantelimon | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 54.088 € | 1.866 € | 104.087 € | 2.041 € | 116.048 € | 1.700 € | 141.299 € | 1.704 € | 249.714 € | 2.137 € |
| Inchirieri | 307 € | - | 427 € | - | 705 € | - | 700 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Pantelimon | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 54.088 € | 1.866 € |
| Vanzari 2 camere | 104.087 € | 2.041 € |
| Vanzari 3 camere | 116.048 € | 1.700 € |
| Vanzari 4+ camere | 141.299 € | 1.704 € |
| Vanzari case / vile | 249.714 € | 2.137 € |
| Inchirieri garsoniera | 307 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 427 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 705 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 700 € | - |
| Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
