Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Titan-Dristor
| Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 61.311 € | 2.032 € | 98.581 € | 1.887 € | 130.668 € | 1.889 € | 204.909 € | 2.099 € | 429.251 € | 1.950 € |
| Inchirieri | 310 € | - | 514 € | - | 575 € | - | - | - | 2.768 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 61.311 € | 2.032 € |
| Vanzari 2 camere | 98.581 € | 1.887 € |
| Vanzari 3 camere | 130.668 € | 1.889 € |
| Vanzari 4+ camere | 204.909 € | 2.099 € |
| Vanzari case / vile | 429.251 € | 1.950 € |
| Inchirieri garsoniera | 310 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 514 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 575 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | - | - |
| Inchirieri case / vile | 2.768 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
