Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 56.976 € | 1.910 € | 97.225 € | 1.871 € | 124.669 € | 1.820 € | 180.411 € | 1.907 € | 372.171 € | 2.179 € |
Inchirieri | 317 € | - | 481 € | - | 599 € | - | 810 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2025
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 56.976 € | 1.910 € |
Vanzari 2 camere | 97.225 € | 1.871 € |
Vanzari 3 camere | 124.669 € | 1.820 € |
Vanzari 4+ camere | 180.411 € | 1.907 € |
Vanzari case / vile | 372.171 € | 2.179 € |
Inchirieri garsoniera | 317 € | - |
Inchirieri 2 camere | 481 € | - |
Inchirieri 3 camere | 599 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 810 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
