Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 58.239 € | 1.939 € | 98.321 € | 1.863 € | 122.884 € | 1.796 € | 213.269 € | 2.093 € | 361.270 € | 2.276 € |
Inchirieri | 341 € | - | 500 € | - | 587 € | - | 833 € | - | 2.125 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 58.239 € | 1.939 € |
Vanzari 2 camere | 98.321 € | 1.863 € |
Vanzari 3 camere | 122.884 € | 1.796 € |
Vanzari 4+ camere | 213.269 € | 2.093 € |
Vanzari case / vile | 361.270 € | 2.276 € |
Inchirieri garsoniera | 341 € | - |
Inchirieri 2 camere | 500 € | - |
Inchirieri 3 camere | 587 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 833 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.125 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
