Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2024 - Titan-Dristor
Titan-Dristor | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 53.897 € | 1.725 € | 89.636 € | 1.679 € | 117.904 € | 1.650 € | 174.086 € | 1.792 € | 327.350 € | 2.092 € |
Inchirieri | 307 € | - | 456 € | - | 602 € | - | 974 € | - | - | - |
Preturi actuale in anul 2024
Titan-Dristor | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 53.897 € | 1.725 € |
Vanzari 2 camere | 89.636 € | 1.679 € |
Vanzari 3 camere | 117.904 € | 1.650 € |
Vanzari 4+ camere | 174.086 € | 1.792 € |
Vanzari case / vile | 327.350 € | 2.092 € |
Inchirieri garsoniera | 307 € | - |
Inchirieri 2 camere | 456 € | - |
Inchirieri 3 camere | 602 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 974 € | - |
Inchirieri case / vile | - | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.