Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Unirii
Unirii | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 61.667 € | 1.991 € | 119.758 € | 2.309 € | 195.837 € | 2.499 € | 330.500 € | 2.538 € | 605.699 € | 2.353 € |
Inchirieri | 368 € | - | 611 € | - | 832 € | - | 1.013 € | - | 3.035 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
Unirii | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 61.667 € | 1.991 € |
Vanzari 2 camere | 119.758 € | 2.309 € |
Vanzari 3 camere | 195.837 € | 2.499 € |
Vanzari 4+ camere | 330.500 € | 2.538 € |
Vanzari case / vile | 605.699 € | 2.353 € |
Inchirieri garsoniera | 368 € | - |
Inchirieri 2 camere | 611 € | - |
Inchirieri 3 camere | 832 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.013 € | - |
Inchirieri case / vile | 3.035 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
![](/build/loader.a1a99674.gif)