Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - Vitan
| Vitan | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
| Vanzari | 81.709 € | 2.230 € | 130.977 € | 2.268 € | 203.547 € | 2.640 € | 501.427 € | 2.931 € | 302.543 € | 3.378 € |
| Inchirieri | 419 € | - | 623 € | - | 750 € | - | 757 € | - | 2.569 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
| Vitan | pret total | pret / mp |
|---|---|---|
| Vanzari garsoniere | 81.709 € | 2.230 € |
| Vanzari 2 camere | 130.977 € | 2.268 € |
| Vanzari 3 camere | 203.547 € | 2.640 € |
| Vanzari 4+ camere | 501.427 € | 2.931 € |
| Vanzari case / vile | 302.543 € | 3.378 € |
| Inchirieri garsoniera | 419 € | - |
| Inchirieri 2 camere | 623 € | - |
| Inchirieri 3 camere | 750 € | - |
| Inchirieri 4+ camere | 757 € | - |
| Inchirieri case / vile | 2.569 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
