Colentina, Rau, Mc. Donald's, centrala termica
400 €
Colentina, Rau, Mc. Donald's, centrala termica,
400 €
Caracteristici
Suprafata 55 mp
Decomandat
Mobilat
Utilat
Optiuni interior: Apometre Centrala Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Masina de spalat Termopan Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni interior: Apometre Centrala Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Masina de spalat Termopan Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Descriere
apartament doua camere cu centrala termica, Maior Vasile Bacila, apa calda/ caldura 24/7, etaj 2/4, cf. 1 dec., 55 mp, vedere mixta, pe mijloc, orientare E-V, mobilat, utilat, imb. g, f, p, termopan, um, liber, avans 1+1
74 vizualizari
Bucuresti, Sector 2, 05 Noi. '24 (11:52)
Statii metrou
Statii STB
182 | Teiul Doamnei | 1 min |
282 | Șoseaua Fundeni | 2 min |
282 | Maior Băcilă | 2 min |
Poiana cu Aluni | 3 min | |
182 , 253 , 343 , 460 | Ițcani | 4 min |
Ziduri Moși | 4 min | |
282 | Radovanu | 5 min |
182 , 253 , 282 , 343 , 460 | Radovanu | 5 min |
66 182 , 282 , 382 , N108 | Râul Colentina | 5 min |
282 | Răscoala 1907 | 6 min |
Suveica | 6 min | |
N | Șoseaua Colentina | 7 min |
Turmelor | 7 min | |
182 | Grigore Ionescu | 8 min |
182 , 253 , 343 , 460 | Spitalul Fundeni | 8 min |
282 | Minerilor | 9 min |
382 | Piata Obor | 9 min |
66 182 , 282 , 382 , N108 | Cremenița | 9 min |
66 182 , 253 , 343 , 382 , 460 , N108 | Cartier Colentina | 10 min |
182 , 253 , 343 , 460 | F.C. Juventus | 13 min |
Evolutia preturilor imobiliare in Colentina-Obor
se incarca..