Titan
420 €
Titan,
420 €
Caracteristici
Suprafata 55 mp
Decomandat
Mobilat
Utilat
Optiuni interior: Apometre Internet Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Lift M 16 min.
Optiuni interior: Apometre Internet Aragaz Frigider Liber Televizor Aer conditionat Balcon Inst. electrice noi Masina de spalat Termopan Cablu Inst. sanitare noi Renovat Usa metalica
Optiuni exterior: Lift M 16 min.
Descriere
Ozana, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, pozitie deosebita, adiacent Theodor Pallady, bd. 1 Decembrie, 15 minute metrou 1 Decembrie,
650 vizualizari
Bucuresti, Sector 3, 26 Octombrie '25
Actualizat 22 Octombrie '25
Actualizat 22 Octombrie '25
Statii metrou
| 1 Decembrie 1918 (M3) | 16 min | |
| Nicolae Teclu | 27 min | |
| Nicolae Grigorescu | 30 min |
Statii STB
| 102 | Fizicienilor | 1 min |
| 101 , 102 , 253 , 311 , 330 , 335 | Liviu Rebreanu | 3 min |
| Baia de Aramă | 4 min | |
| Titan | 4 min | |
| Ozana | 5 min | |
| 202 | Șos. Morarilor | 5 min |
| 101 , 335 | Constantin Brâncuși | 5 min |
| 70 , 79 102 , 202 , 253 | Bd. Nicolae Grigorescu | 5 min |
| Oficiul Poștal 72 | 6 min | |
| 253 | Barajul Dunării | 6 min |
| Șos. Câmpia Libertății | 6 min | |
| Voluntarilor | 6 min | |
| Lucrețiu Pătrășcanu | 6 min | |
| 70 , 79 101 , 102 , 202 , 253 , 335 | Bd. Nicolae Grigorescu | 6 min |
| 101 , 335 | Constantin Brâncuși | 6 min |
| 70 , 79 101 , 102 , 202 , 335 | Bd. Nicolae Grigorescu | 6 min |
| 70 , 79 102 , 202 , 253 | Lucrețiu Pătrășcanu | 6 min |
| 102 | Țăndărei | 7 min |
| Bd. 1 Decembrie 1918 | 7 min | |
| 460 | Șoseaua Morarilor | 7 min |
| Bulevardul Basarabia | 7 min | |
| 70 , 79 102 , 202 , 253 | Liceul Nichita Stănescu | 7 min |
| Piața Râmnicu Sărat | 7 min | |
| Stadionul Național | 7 min | |
| 70 , 79 | I.O.R. | 7 min |
| 202 , 253 , 455 , 460 | Facultatea de Pompieri | 8 min |
| 101 , 335 | Bd. Basarabia | 8 min |
| Baia de Aramă | 8 min | |
| Șoseaua Câmpia Libertății | 8 min | |
| 1 Decembrie 1918 | 8 min | |
| 101 , 311 | Codrii Neamțului | 8 min |
| 101 , 335 | Bd. Basarabia | 8 min |
| 101 , 102 , 202 , 335 | Bd. Nicolae Grigorescu | 8 min |
| 101 , 102 , 202 , 335 | Parcul Titan | 8 min |
| Dumbrava Nouă | 8 min | |
| Barajul Dunării | 8 min | |
| Bd. 1 Decembrie 1918 | 9 min | |
| 102 | Ilioara | 9 min |
| I.O.R. 2 | 9 min | |
| Costin Georgian | 9 min | |
| 101 , 335 | Pictor Hârlescu | 9 min |
| Postăvarului | 9 min | |
| 70 , 79 | I.O.R. | 9 min |
| Stadionul Național | 9 min | |
| 70 , 79 N104 | Șos. Câmpia Libertății | 10 min |
| Liviu Rebreanu | 10 min | |
| 101 , 243 , 335 | Pictor Hârlescu | 10 min |
| 101 , 311 | Complex Comercial Titan | 10 min |
| Bd. 1 Decembrie 1918 | 10 min | |
| Oficiul Poștal 72 | 10 min | |
| 101 , 311 | Bd. 1 Decembrie 1918 | 11 min |
| Patinoar | 11 min | |
| Ozana | 11 min |
Evolutia preturilor imobiliare in Titan-Dristor
se incarca..
