Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale zone (ianuarie 2023)
Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
preț total![]() |
preț / mp![]() |
|
Zona (ordonează alfabetic) ![]() |
garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
chirie![]() |
||||||
Bucuresti | 48.342 | 1.414 | 73.596 | 1.343 | 106.480 | 1.384 | 155.231 | 1.408 | 274.790 | 1.610 |
1 Mai-Domenii | 52.833 | 1.878 | 88.036 | 1.625 | 138.018 | 1.744 | 265.200 | 2.101 | 268.400 | 2.429 |
13 Septembrie | 90.000 | 1.723 | 107.250 | 1.511 | 188.750 | 2.184 | - | - | - | - |
Alba Iulia-Decebal-Muncii | 72.917 | 2.024 | 124.728 | 1.884 | 166.059 | 2.049 | 251.800 | 2.597 | 259.500 | 2.045 |
Aviatiei | - | - | 111.667 | 1.978 | 198.450 | 3.131 | - | - | 499.500 | 2.547 |
Baneasa | - | - | 123.500 | 2.107 | 195.950 | 2.047 | - | - | 491.333 | 2.167 |
Berceni-Giurgiului | 41.492 | 1.323 | 63.030 | 1.232 | 85.790 | 1.215 | 117.242 | 1.252 | 139.430 | 1.482 |
Bucurestii Noi-Damaroaia | - | - | 73.038 | 1.368 | 127.337 | 1.551 | 185.000 | 1.338 | 371.157 | 1.500 |
Colentina-Obor | 48.748 | 1.346 | 74.653 | 1.353 | 118.996 | 1.407 | 115.179 | 1.272 | 239.832 | 1.201 |
Crangasi-Giulesti | 49.047 | 1.635 | 78.162 | 1.449 | 120.488 | 1.656 | 195.160 | 1.278 | 284.000 | 1.846 |
Drumul Taberei-Ghencea | 44.654 | 1.393 | 66.639 | 1.252 | 82.533 | 1.178 | 97.259 | 1.197 | 226.845 | 1.232 |
Floreasca-Dorobanti | - | - | 90.427 | 2.034 | 150.633 | 1.951 | - | - | - | - |
Grivita-Gara de Nord | - | - | 64.067 | 1.172 | 80.500 | 1.255 | - | - | 286.333 | 1.987 |
Iancului, Mihai Bravu | 52.561 | 1.609 | 78.145 | 1.421 | 111.048 | 1.527 | 117.950 | 1.281 | 353.250 | 1.212 |
Militari | 51.188 | 1.314 | 75.930 | 1.332 | 111.574 | 1.397 | 95.159 | 1.009 | 312.500 | 1.634 |
Mosilor-Dacia | 49.071 | 1.655 | 85.755 | 1.452 | 138.647 | 1.710 | 204.000 | 1.749 | 391.000 | 1.993 |
Pantelimon | 43.532 | 1.482 | 62.691 | 1.293 | 87.227 | 1.231 | 116.700 | 1.241 | 148.071 | 1.244 |
Rahova-Sebastian | 40.525 | 1.196 | 64.702 | 1.226 | 89.509 | 1.226 | 112.180 | 1.212 | 198.248 | 1.112 |
Stefan cel Mare-Tei | 45.183 | 1.537 | 83.007 | 1.529 | 103.230 | 1.443 | 116.571 | 1.295 | 319.833 | 1.986 |
Tineretului-Timpuri Noi | 65.424 | 1.868 | 96.350 | 1.714 | 163.752 | 1.907 | - | - | - | - |
Titan-Dristor | 49.507 | 1.383 | 71.720 | 1.288 | 96.032 | 1.269 | 153.029 | 1.354 | 223.139 | 1.582 |
Unirii | 45.100 | 1.829 | 121.705 | 1.848 | 174.778 | 1.672 | 411.017 | 2.575 | 416.700 | 1.186 |
Universitate-Kogalniceanu | 69.967 | 2.032 | 93.343 | 1.938 | 138.292 | 1.718 | 230.906 | 1.451 | - | - |
Victoriei-Romana | 56.133 | 1.987 | 98.399 | 1.744 | 173.640 | 2.152 | 218.800 | 1.710 | - | - |
Vitan | 61.310 | 1.608 | 83.379 | 1.548 | 151.952 | 1.818 | 198.000 | 1.351 | 585.000 | 1.911 |
Bucuresti | 282 | 410 | 611 | 851 | 2.041 | |||||
1 Mai-Domenii | 301 | 518 | 656 | - | 732 | |||||
13 Septembrie | 375 | 429 | 538 | - | - | |||||
Alba Iulia-Decebal-Muncii | 301 | 473 | 630 | 700 | 2.200 | |||||
Aviatiei | - | 602 | 1.265 | 2.152 | - | |||||
Baneasa | 337 | 600 | 1.166 | - | 1.600 | |||||
Berceni-Giurgiului | 255 | 329 | 382 | 513 | 393 | |||||
Bucurestii Noi-Damaroaia | 295 | 467 | 713 | - | 1.093 | |||||
Colentina-Obor | 280 | 386 | 475 | 438 | - | |||||
Crangasi-Giulesti | 299 | 412 | 523 | - | - | |||||
Drumul Taberei-Ghencea | 268 | 344 | 423 | 425 | - | |||||
Floreasca-Dorobanti | 333 | 457 | 833 | - | - | |||||
Grivita-Gara de Nord | - | 331 | - | - | - | |||||
Iancului, Mihai Bravu | 253 | 377 | 463 | - | 3.000 | |||||
Militari | 279 | 393 | 494 | - | - | |||||
Mosilor-Dacia | 315 | 456 | 658 | 1.117 | 2.873 | |||||
Pantelimon | 255 | 375 | 400 | - | - | |||||
Rahova-Sebastian | 284 | 386 | 435 | 773 | 540 | |||||
Stefan cel Mare-Tei | 285 | 381 | 875 | 1.339 | - | |||||
Tineretului-Timpuri Noi | 315 | 420 | 500 | 633 | - | |||||
Titan-Dristor | 270 | 391 | 438 | 530 | - | |||||
Unirii | 320 | 536 | 650 | 913 | 2.633 | |||||
Universitate-Kogalniceanu | 290 | 474 | 738 | - | - | |||||
Victoriei-Romana | 311 | 436 | 708 | 827 | 5.817 | |||||
Vitan | 308 | 462 | 579 | - | 1.133 |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de
SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.