Vezi statistici imobiliare

Media si evolutia preturilor imobiliare

Preturi actuale in anul 2026

  
Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp preț total preț / mp
Zona
(ordonează alfabetic)
garsoniera 2 camere 3 camere 4+ camere case / vile
chirie chirie chirie chirie chirie
Iancului, Mihai Bravu 63.441€ 1.963€ 114.135€ 2.181€ 141.385€ 1.972€ 235.450€ 2.434€ 331.429€ 3.493€
Militari 84.906€ 2.313€ 117.070€ 2.183€ 143.410€ 1.923€ 200.171€ 2.074€ 309.964€ 1.647€
Victoriei-Romana 86.463€ 2.371€ 126.192€ 2.631€ 264.850€ 3.178€ 257.666€ 2.608€ 566.150€ 2.080€
1 Mai-Domenii 101.675€ 2.661€ 108.479€ 2.280€ 243.700€ 2.840€ - - 681.714€ 2.936€
Tineretului-Timpuri Noi 96.771€ 2.940€ 151.948€ 2.652€ 159.676€ 2.471€ 278.173€ 2.650€ 418.333€ 2.332€
Unirii 74.655€ 1.957€ 168.952€ 2.788€ 257.770€ 3.087€ 370.536€ 3.671€ 528.150€ 2.622€
Bucurestii Noi-Damaroaia 66.208€ 2.393€ 124.533€ 2.219€ 197.480€ 2.543€ 284.533€ 2.536€ 563.495€ 2.321€
Rahova-Sebastian 55.945€ 1.973€ 94.316€ 1.832€ 129.294€ 1.812€ 143.521€ 1.632€ 294.482€ 1.557€
Baneasa 101.154€ 1.988€ 141.728€ 2.379€ 264.528€ 2.785€ 298.992€ 2.354€ 1.332.500€ 2.006€
Berceni-Giurgiului 54.288€ 1.891€ 92.723€ 1.827€ 124.345€ 1.773€ 167.958€ 1.977€ 243.567€ 1.673€
Aviatiei 143.000€ 2.861€ 199.111€ 3.518€ 314.490€ 3.779€ 605.450€ 4.315€ 1.947.500€ 5.678€
Alba Iulia-Decebal-Muncii 102.157€ 2.887€ 192.070€ 3.079€ 269.476€ 3.287€ 451.083€ 3.335€ - -
13 Septembrie - - 162.578€ 2.798€ 396.300€ 3.616€ - - - -
Mosilor-Dacia 78.785€ 2.647€ 154.170€ 2.808€ 223.297€ 2.711€ 350.864€ 3.079€ 556.050€ 2.344€
Colentina-Obor 64.290€ 1.920€ 97.178€ 1.903€ 127.072€ 1.784€ 175.453€ 2.053€ 303.790€ 1.601€
Pantelimon 57.678€ 1.930€ 102.445€ 1.965€ 118.541€ 1.685€ 149.830€ 1.792€ 203.045€ 1.269€
Crangasi-Giulesti 78.655€ 2.591€ 117.109€ 2.201€ 144.092€ 2.049€ 163.500€ 1.915€ 225.250€ 1.571€
Stefan cel Mare-Tei 67.187€ 2.083€ 110.553€ 2.232€ 178.152€ 2.471€ 270.825€ 2.633€ - -
Drumul Taberei-Ghencea 64.083€ 2.005€ 101.104€ 1.991€ 135.199€ 1.953€ 137.986€ 1.786€ 415.133€ 2.088€
Titan-Dristor 66.876€ 2.055€ 102.135€ 1.933€ 135.108€ 1.915€ 183.432€ 1.902€ 391.545€ 2.438€
Floreasca-Dorobanti 84.667€ 3.335€ 141.782€ 3.111€ 246.024€ 3.553€ 594.250€ 4.675€ 923.000€ 4.187€
Universitate-Kogalniceanu 95.445€ 2.788€ 123.112€ 2.542€ 201.318€ 2.540€ 256.333€ 2.414€ 597.500€ 2.102€
Grivita-Gara de Nord - - 108.500€ 2.313€ 197.450€ 2.161€ 347.500€ 2.442€ - -
Vitan 90.227€ 2.332€ 134.334€ 2.361€ 191.995€ 2.352€ 405.286€ 2.560€ 690.667€ 3.419€
Bucuresti 70.165€ 2.153€ 112.888€ 2.156€ 159.973€ 2.162€ 249.166€ 2.368€ 447.950€ 2.196€
Iancului, Mihai Bravu 325€ 455€ 594€ - 1.750€
Militari 349€ 493€ 558€ - 800€
Victoriei-Romana 416€ 572€ 1.065€ 1.466€ 2.557€
1 Mai-Domenii 332€ 595€ 956€ - 1.737€
Tineretului-Timpuri Noi 391€ 534€ 558€ - -
Unirii 387€ 623€ 721€ 850€ 2.329€
Bucurestii Noi-Damaroaia - 516€ 783€ - -
Rahova-Sebastian 323€ 511€ 656€ 913€ 1.048€
Baneasa - 700€ 822€ 1.817€ 1.750€
Berceni-Giurgiului 297€ 424€ 524€ 650€ 1.334€
Aviatiei - 812€ 1.406€ 3.900€ -
Alba Iulia-Decebal-Muncii 368€ 601€ 813€ 963€ 1.800€
13 Septembrie - 680€ 543€ - 3.338€
Mosilor-Dacia 405€ 570€ 998€ 1.499€ 2.501€
Colentina-Obor 353€ 506€ 615€ - -
Pantelimon 316€ 444€ 584€ - -
Crangasi-Giulesti 389€ 554€ 575€ - 1.034€
Stefan cel Mare-Tei 339€ 605€ 853€ 2.493€ 1.500€
Drumul Taberei-Ghencea 345€ 422€ 577€ - 2.121€
Titan-Dristor 323€ 464€ 569€ 874€ 4.118€
Floreasca-Dorobanti 513€ 681€ 1.311€ 2.197€ 3.840€
Universitate-Kogalniceanu 419€ 530€ 750€ 917€ -
Grivita-Gara de Nord - 496€ - - 2.017€
Vitan 375€ 549€ 728€ - 1.745€
Bucuresti 348€ 524€ 741€ 1.456€ 2.051€